LLM モデル料金比較
各 LLM プロバイダーの料金とコンテキストウィンドウを比較。
| モデル | 入力 ¥/1M | トークナイザー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | OpenAI | 128K | $0.150 | $0.600 | ¥1.08 | 正確 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1M | $0.200 | $1.20 | ¥1.44 | 正確 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | 400K | $0.750 | $4.50 | ¥5.40 | 正確 |
| GPT-5.1 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | ¥9.00 | 正確 |
| GPT-5 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | ¥9.00 | 正確 |
| GPT-5.2 | OpenAI | 400K | $1.75 | $14.00 | ¥12.60 | 正確 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1M | $2.00 | $12.00 | ¥14.40 | 正確 |
| GPT-4.1 | OpenAI | 1M | $2.00 | $8.00 | ¥14.40 | 正確 |
| o3 | OpenAI | 200K | $2.00 | $8.00 | ¥14.40 | 正確 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1M | $2.50 | $15.00 | ¥18.00 | 正確 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 1M | $2.50 | $15.00 | ¥18.00 | 正確 |
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 | ¥18.00 | 正確 |
| GPT-5.5 | OpenAI | 1M | $5.00 | $30.00 | ¥36.00 | 正確 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | $2.00 | $10.00 | ¥14.40 | 概算 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3.00 | $15.00 | ¥21.60 | 概算 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1M | $3.00 | $15.00 | ¥21.60 | 概算 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 | ¥36.00 | 概算 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 | ¥36.00 | 概算 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 200K | $5.00 | $25.00 | ¥36.00 | 概算 |
| Claude Opus 5 Fast | Anthropic | 1M | $10.00 | $50.00 | ¥72.00 | 概算 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1M | $0.0800 | $0.160 | ¥0.576 | 概算 |
| DeepSeek V3.2 (chat) | DeepSeek | 164K | $0.270 | $0.400 | ¥1.94 | 概算 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 64K | $0.700 | $2.50 | ¥5.04 | 概算 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1M | $1.60 | $3.20 | ¥11.52 | 概算 |
| GLM-5 | Zhipu | 205K | $0.600 | $1.92 | ¥4.32 | 概算 |
| GLM-5.2 | Zhipu | 1M | $0.970 | $3.04 | ¥6.98 | 概算 |
| GLM-5.1 | Zhipu | 205K | $0.970 | $3.04 | ¥6.98 | 概算 |
| GLM-5.3 | Zhipu | 1M | $1.40 | $4.40 | ¥10.08 | 概算 |
| Kimi K2.5 | Moonshot | 262K | $0.450 | $2.25 | ¥3.24 | 概算 |
| Kimi K2.6 | Moonshot | 262K | $0.580 | $2.44 | ¥4.18 | 概算 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot | 262K | $0.670 | $3.40 | ¥4.82 | 概算 |
| Kimi K3 | Moonshot | 1M | $3.00 | $15.00 | ¥21.60 | 概算 |
| Gemini 2.5 Flash | 1M | $0.300 | $2.50 | ¥2.16 | 概算 | |
| Gemini 3.7 Flash | 1M | $0.375 | $1.88 | ¥2.70 | 概算 | |
| Gemini 3.6 Flash | 1M | $0.750 | $3.75 | ¥5.40 | 概算 | |
| Gemini 2.5 Pro | 1M | $1.25 | $10.00 | ¥9.00 | 概算 | |
| Gemini 3.5 Flash | 1M | $1.50 | $9.00 | ¥10.80 | 概算 | |
| Llama 4 Scout | Meta | 1M | $0.100 | $0.300 | ¥0.720 | 概算 |
| Llama 3.3 70B | Meta | 131K | $0.100 | $0.320 | ¥0.720 | 概算 |
| Llama 4 Maverick | Meta | 1M | $0.200 | $0.800 | ¥1.44 | 概算 |
| Llama 3.1 70B | Meta | 131K | $0.400 | $0.400 | ¥2.88 | 概算 |
データソース:OpenRouter モデル API(各社の公式価格を集約、プラットフォームマークアップを含む場合あり)。料金は変動することがあります。最新の料金は必ず各社の公式ページでご確認ください。最終更新 2026-08。