LLM モデル料金比較
各 LLM プロバイダーの料金とコンテキストウィンドウを比較。
ローカル処理 · アップロードなし
Loading…
各 LLM プロバイダーの料金とコンテキストウィンドウを比較。
ローカル処理 · アップロードなし
| モデル | 入力 ¥/1M | トークナイザー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: gpt-oss-20b | OpenAI | 131K | $0.0300 | $0.130 | ¥0.216 | 概算 |
| OpenAI: gpt-oss-120b | OpenAI | 131K | $0.0370 | $0.170 | ¥0.266 | 概算 |
| OpenAI: GPT-5 Nano | OpenAI | 400K | $0.0500 | $0.400 | ¥0.360 | 正確 |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | 131K | $0.0750 | $0.300 | ¥0.540 | 概算 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | OpenAI | 1M | $0.100 | $0.400 | ¥0.720 | 正確 |
| OpenAI: GPT-4o-mini | OpenAI | 128K | $0.150 | $0.600 | ¥1.08 | 正確 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | 128K | $0.150 | $0.600 | ¥1.08 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1M | $0.200 | $1.20 | ¥1.44 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.200 | $1.25 | ¥1.44 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 1M | $0.200 | $1.20 | ¥1.44 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5 Mini | OpenAI | 400K | $0.250 | $2.00 | ¥1.80 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 400K | $0.250 | $2.00 | ¥1.80 | 正確 |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | OpenAI | 1M | $0.400 | $1.60 | ¥2.88 | 正確 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 16K | $0.500 | $1.50 | ¥3.60 | 正確 |
| OpenAI: GPT Audio Mini | OpenAI | 128K | $0.600 | $2.40 | ¥4.32 | 概算 |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.750 | $4.50 | ¥5.40 | 正確 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | 4K | $1.00 | $2.00 | ¥7.20 | 正確 |
| OpenAI: o3 Mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 | ¥7.92 | 正確 |
| OpenAI: o3 Mini High | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 | ¥7.92 | 正確 |
| OpenAI: o4 Mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 | ¥7.92 | 正確 |
| OpenAI: o4 Mini High | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 | ¥7.92 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | ¥9.00 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.1 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | ¥9.00 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | ¥9.00 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | ¥9.00 | 正確 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | 4K | $1.50 | $2.00 | ¥10.80 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.2 | OpenAI | 400K | $1.75 | $14.00 | ¥12.60 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | OpenAI | 128K | $1.75 | $14.00 | ¥12.60 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | OpenAI | 400K | $1.75 | $14.00 | ¥12.60 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | OpenAI | 400K | $1.75 | $14.00 | ¥12.60 | 正確 |
| OpenAI: GPT-4.1 | OpenAI | 1M | $2.00 | $8.00 | ¥14.40 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1M | $2.00 | $10.00 | ¥14.40 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1M | $2.00 | $12.00 | ¥14.40 | 正確 |
| OpenAI: o3 | OpenAI | 200K | $2.00 | $8.00 | ¥14.40 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | 1M | $2.00 | $10.00 | ¥14.40 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | 1M | $2.00 | $12.00 | ¥14.40 | 正確 |
| OpenAI: GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 | ¥18.00 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.4 | OpenAI | 1M | $2.50 | $15.00 | ¥18.00 | 正確 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 | ¥18.00 | 正確 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 | ¥18.00 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | OpenAI | 400K | $2.50 | $2.00 | ¥18.00 | 正確 |
| OpenAI: GPT Audio | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 | ¥18.00 | 概算 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | 16K | $3.00 | $4.00 | ¥21.60 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5.5 | OpenAI | 1M | $5.00 | $30.00 | ¥36.00 | 正確 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | 128K | $5.00 | $15.00 | ¥36.00 | 正確 |
| OpenAI: GPT Chat Latest | OpenAI | 400K | $5.00 | $30.00 | ¥36.00 | 概算 |
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | 272K | $8.00 | $15.00 | ¥57.60 | 正確 |
| OpenAI: GPT-4 Turbo | OpenAI | 128K | $10.00 | $30.00 | ¥72.00 | 正確 |
| OpenAI: GPT-4 Turbo Preview | OpenAI | 128K | $10.00 | $30.00 | ¥72.00 | 正確 |
| OpenAI: GPT-5 Image | OpenAI | 400K | $10.00 | $10.00 | ¥72.00 | 正確 |
データソース:OpenRouter モデル API(各社の公式価格を集約、プラットフォームマークアップを含む場合あり)。料金は変動することがあります。最新の料金は必ず各社の公式ページでご確認ください。最終更新 2026-08。